KIC 상설 Top 100 랭킹
정규경기 제외 :: 마력(Class) 별, 빠른 순위 기록
| # | Cam | Team | Driver | Vehicle | Tire | Lap Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OClass Open Class400hp 초과 | |||||||
![]() | 개인 | OClass BMW M3 Competition (2021년형) 자동510hp5W-40 셀레니아 아바스 | 사일룬 | 1:19.780 | 3/8/2026 | ||
![]() | 개인 | OClass BMW M3 Competition (2021년형) 자동510hp5W-40 셀레니아 아바스 | 사일룬 | 1:20.050 | 2/22/2026 | ||
![]() | 개인 | OClass BMW M2 (2025년형) 자동480hp0W-30 모튤 - 300V Power | 사일룬 슬릭 260 | 1:21.360 | 2/28/2026 | ||
| 4 | ![]() | 개인 | EmperorGrichuck James | OClass BMW M2 (2025년형) 자동480hp0W-30 모튤 - 300V Power | 난강 - AR-1 | 1:22.500 | 2/16/2026 |
| 5 | ![]() | 개인 | OClass BMW M3 Competition (2021년형) 자동510hp5W-40 셀레니아 아바스 | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:22.960 | 2/22/2026 | |
RClass R Class301 ~ 400hp | |||||||
![]() | 개인 | RClass Hyundai 벨로스터 N(VELOSTER N) (2023년형) 자동320hp0W-30 모튤 - 300V Power | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:27.530 | 3/12/2026 | ||
![]() | 개인 | RClass 벨로스터 N(VELOSTER N) (2019년형) 수동355hp5W-30 리스타 - 메탈로센 GT | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:28.063 | 2/4/2026 | ||
![]() | 개인 | RClass Hyundai 코나 N(KONA N) (2022년형) 자동315hp0W-40 암스오일 - Signature Series | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:30.060 | 3/14/2026 | ||
| 4 | ![]() | 개인 | RClass Nissan 닛산370Z (2013년형) 수동350hp | 한국 - 벤투스 R-s4 (Z232) | 1:33.700 | 2/15/2026 | |
NClass N Class201 ~ 300hp | |||||||
![]() | 개인 | NClass 토요타 GR86 (2023년형) 수동231hp0W-30 모튤 - 300V Power | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:25.250 | 3/27/2026 | ||
![]() | 개인 | Emperor준자 | NClass 아반떼 N(AVANTE N) (2022년형) 자동280hp10W-60 포르텍 | 금호 - 엑스타 V730 | 1:26.960 | 2/2/2026 | |
![]() | 개인 | NClass 현대 제네시스쿠페 수동290hp10W-60 모튤 - 300V Le Mans | 한국 벤투스 240 | 1:30.980 | 2/17/2026 | ||
| 4 | ![]() | 개인 | NClass 토요타 GR86 (2023년형) 수동231hp0W-30 모튤 - 300V Power | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:32.300 | 3/15/2026 | |












