인제 스피디움 Top 100 랭킹
정규경기 제외 :: 마력(Class) 별, 빠른 순위 기록
| # | Cam | Team | Driver | Vehicle | Tire | Lap Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OClass Open Class400hp 초과 | |||||||
![]() | 개인 | OClass nissan GTR35 DCT530hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 1:43.720 | 2/15/2026 | ||
![]() | 개인 | OClass 닛산 GT-R DCT520hp0W-30 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 1:45.220 | 3/12/2026 | ||
![]() | 개인 | OClass BMW M3 Competition (2021년형) 자동510hp5W-40 셀레니아 아바스 | 사일룬 | 1:45.980 | 2/22/2026 | ||
| 4 | ![]() | 개인 | OClass Porsche 911 GT3 RS (2016년형) 자동510hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 1:46.250 | 2/28/2026 | |
| 5 | ![]() | 개인 | EmperorRS 800 (RS769) | OClass BMW M2 (2017년형) 자동480hp5W-40 훅스 레이스 | 요꼬하마 a050 | 1:46.290 | 2/13/2026 |
| 6 | ![]() | 개인 | EmperorKwangmin choi | OClass 911 GT3 RS (2016년형) 자동510hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 1:46.920 | 2/10/2026 |
| 7 | ![]() | 개인 | OClass 911 GT3 RS (2016년형) 자동530hp0W-40 모튤 - 300V Competition | 난강 - CR-S | 1:47.060 | 2/14/2026 | |
| 8 | ![]() | 개인 | OClass Huracan Performante (2018년형) 자동540hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 1:47.190 | 2/16/2026 | |
| 9 | ![]() | 개인 | OClass Lamborghini Huracan Performante (2018년형) 자동540hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 1:47.410 | 3/4/2026 | |
| 10 | ![]() | 개인 | OClass BMW M2 Competition Package (2020년형) 자동410hp0W-40 모토렉스 fsx | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:47.480 | 2/16/2026 | |
| 11 | ![]() | 개인 | OClass BMW F82 M4 DCT512hp5W-40 모빌1 - FS | 요코하마 - ADVAN A050 | 1:48.040 | 2/16/2026 | |
| 12 | ![]() | 개인 | OClass BMW F82 M4 DCT512hp5W-40 모빌1 - FS | 요코하마 - ADVAN A050 | 1:49.400 | 3/4/2026 | |
| 13 | ![]() | 개인 | OClass BMW M2 (2025년형) 자동480hp0W-30 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 1:51.080 | 2/10/2026 | |
| 14 | ![]() | 개인 | OClass FERRARI 488gtb DCT884hp10W-40 모튤 - 300V Competition | 미쉐린 - Pilot Sport Cup 2 | 1:51.460 | 2/16/2026 | |
RClass R Class301 ~ 400hp | |||||||
![]() | 개인 | RClass BMW M2 (2017년형) 자동370hp5W-40 훅스 레이스 | 요코하마 - ADVAN A050 | 1:46.290 | 3/3/2026 | ||
![]() | 개인 | EmperorJHyun Yoon | RClass BMW M2 (2017년형) 자동370hp | 난강 - AR-1 | 1:49.710 | 2/10/2026 | |
![]() | 개인 | RClass Hyundai 벨로스터 N(VELOSTER N) (2023년형) 자동320hp0W-30 모튤 - 300V Power | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:50.200 | 3/12/2026 | ||
NClass N Class201 ~ 300hp | |||||||
![]() | 개인 | NClass Toyota 토요타 GR86 (2023년형) 수동231hp0W-30 모튤 - 300V Power | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:49.840 | 3/27/2026 | ||
![]() | 개인 | NClass Hyundai 벨로스터(VELOSTER) (2020년형) 자동240hp0W-30 ? | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:52.683 | 3/14/2026 | ||
![]() | 개인 | NClass 아반떼 N (AVANTE N) (2024년형) 자동280hp0W-30 현대 슈퍼플러스 프리미엄 | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:52.700 | 3/12/2026 | ||
| 4 | ![]() | 개인 | NClass 토요타 GR86 (2024년형) 수동231hp0W-30 SK ZIC - Racing | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:52.997 | 2/10/2026 | |
| 5 | ![]() | 개인 | NClass 토요타 GR86 (2024년형) 수동231hp | 난강 - CR-S | 1:53.110 | 2/10/2026 | |
| 6 | ![]() | 개인 | NClass 토요타 GR86 (2024년형) 수동231hp | 난강 - CR-S | 1:53.520 | 2/10/2026 | |
| 7 | ![]() | 개인 | NClass 아반떼 N(AVANTE N) (2023년형) 자동280hp0W-40 모튤 - 300V Competition | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:55.800 | 3/12/2026 | |
| 8 | ![]() | 개인 | NClass 토요타 GR86 (2024년형) 수동231hp0W-20 모름 | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:56.230 | 2/19/2026 | |
| 9 | ![]() | 개인 | NClass 현대 아반떼N 수동280hp0W-40 모튤 - 300V Competition | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:56.820 | 2/17/2026 | |
| 10 | ![]() | 개인 | NClass BMW E82 120d 자동207hp | 한국 Ventus Evo (K137) | 2:06.600 | 2/15/2026 | |
SClass S Class~ 200hp | |||||||
![]() | 개인 | SClass Hyundai 아반떼 (AVANTE) (2015년형) 수동150hp0W-30 Meguin | 금호 - 엑스타 V730 | 1:53.996 | 3/10/2026 | ||
![]() | 개인 | SClass Bmw 220d 자동190hp5W-40 암스 유로피안 | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:56.060 | 3/3/2026 | ||
![]() | 개인 | SClass Acura Rsx 수동190hp5W-40 훅스레이사 | 난강 - AR-1 | 1:56.610 | 3/3/2026 | ||
| 4 | ![]() | 개인 | SClass i30 (2017년형) 자동160hp0W-20 페트로나스 SYNTIUM 7000 | 금호 - 엑스타 V730 | 2:01.200 | 2/14/2026 | |
| 5 | ![]() | 개인 | SClass 아반떼 스포츠(AVANTE SPORT) (2017년형) 수동200hp5W-30 킥스 파오 | 라이단 트레이드 260 225-40-18 | 2:03.400 | 3/30/2026 | |
| 6 | ![]() | 개인 | SClass Hyundai 아반떼(AVANTE) (2018년형) 자동132hp | 한국 - 벤투스 R-s4 (Z232) | 2:05.400 | 2/15/2026 | |
| 7 | ![]() | 개인 | SClass 유노스 로드스터 수동99hp0W-40 리스타 - 메탈로센 GT | 엑셀레라 651 | 2:06.700 | 2/20/2026 | |
| 8 | ![]() | 개인 | SClass i30 (2017년형) 자동136hp5W-40 로베 SYNT RS DLS | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 2:08.780 | 3/18/2026 | |
?Class 미분류마력 미입력 | |||||||
![]() | 개인 | Emperor최진영 | ?Class 닛산 GTR DCT0W-40 호라이즌 | 난강 - AR-1 | 1:46.840 | 2/10/2026 | |
![]() | 개인 | ?Class 닛산 R33 GTS-T 수동 | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:53.300 | 2/10/2026 | ||
![]() | 개인 | Emperor윤민초이Yunmin Choi | ?Class 벨로스터 N(VELOSTER N) (2019년형) 수동 | 한국 - 벤투스 R-s4 (Z232) | 1:54.562 | 2/10/2026 | |
| 4 | ![]() | 개인 | ?Class 718 카이맨 (2019년형) 자동 | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:54.600 | 2/11/2026 | |
| 5 | ![]() | 개인 | ?Class 벨로스터 N(VELOSTER N) (2020년형) 수동 | 넥센 - 엔페라 SUR4G | 1:56.630 | 2/10/2026 | |
| 6 | ![]() | 개인 | Emperor후니 | ?Class 벨로스터 N(VELOSTER N) (2019년형) 수동 | F sur4g R s3000 | 1:56.960 | 1/31/2026 |
| 7 | ![]() | 개인 | EmperorMinkyu Kim | ?Class 포르쉐 카이맨 자동 | 앞 사일룬 뒤SU1 | 2:08.800 | 1/27/2026 |








































