에버랜드 스피드웨이 Top 100 랭킹
정규경기 제외 :: 마력(Class) 별, 빠른 순위 기록
| # | Cam | Team | Driver | Vehicle | Tire | Lap Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OClass Open Class400hp 초과 | |||||||
![]() | 개인 | EmperorJames P | OClass 911 GT3 (2023년형) 자동510hp | 난강 - CR-S | 2:03.560 | 2/14/2026 | |
![]() | 개인 | EmperorJames P | OClass 718 카이맨 GT4 (2023년형) 자동428hp | 난강 - CR-S | 2:04.860 | 2/2/2026 | |
![]() | 개인 | OClass 911 GT3 RS (2016년형) 자동510hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 2:06.770 | 2/10/2026 | ||
| 4 | ![]() | 개인 | OClass Porsche 911 GT3 RS (2016년형) 자동510hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 2:06.820 | 3/4/2026 | |
| 5 | ![]() | 개인 | OClass Porsche 911 GT3 RS (2016년형) DCT510hp5W-40 모튤 - 300V Power | 난강 - CR-S | 2:06.970 | 3/7/2026 | |
| 6 | ![]() | 개인 | OClass BMW M2 (2017년형) 자동480hp | 요꼬하마 a050 | 2:08.710 | 2/14/2026 | |





